"Нейва У-101"

Назначение
Усилитель ”Нейва У-101” позволяет вести передачи как с микрофона, так и с внешнего воспроизводящего устройства, а также с выносных пультов, устанавливаемых вне радиоузла (например - в кабинете директора). В усилителе обеспечивается коммутация фидеров по четырем зонам (этажам), управляемая с ПУ. ПУ1 имеет приоритет над ПУ2.
При работе в режиме ”ТАНГЕНТА” вход МФ - открыт, вход МГ - закрыт и наоборот, что позволяет заполнять паузы между сообщениями музыкальными вставками или радиопередачами.
Усилитель обеспечивает устойчивость к большим изменениям входного сигнала и уменьшение уровня фона и шума за счет порогового шумоподавителя (при вкл режиме АРУ).
| Технические характеристики: | ||||
| выходная мощность, Вт, не менее | 100 | |||
| выходное напряжение, В | 30 (120 по заявке) | |||
| чувствительность, мВ, не хуже в режиме | МИКРОФОН | 1 | ||
| МАГНИТОФОН | 250 | |||
| ЛИНИЯ | 775 | |||
| диапазон усиливаемых частот, Гц, не уже | узкая полоса | 300…6000 | ||
| широкая полоса | 100…10000 | |||
| количество независимых дистанционно управляемых (с пульта управления) фидеров (зон) громкоговоритеелей, штук | 4 | |||
| тип фидера | двухпроводная линия | |||
| напряжение питание | сеть 220В 50Гц | |||
| габаритные размеры, мм, не более | блок УМ | 345х140х440 | ||
| ПУ для У-101 | 60х145х175 | |||
| непрерывный режим работы | допустим | |||
Структурная схема радиоузла

| Состав: | |
| блок УМ «Нейва У-101» (с микрофоном, педалью) | 1 шт |
| пульт управления ПУ 1 (с микрофоном) | 1 шт |
| пульт управления ПУ 2 (с микрофоном) | 1 шт (по заявке) |
| трансформатор согласующий 240В/120В/30В - 50 Вт | по заявке |
| колонка звуковая «Нейва АГ», «Нейва КЗ», «Нейва КЗ-АГ» | по заявке |
| акустическая система или рупорный громкоговоритель | по заявке |
| руководство по эксплуатации | 1 экз |


