Гальваническое и лакокрасочное производство
Нанесение высокопрочных покрытий для защиты изделий от воздействия внешних сред.
| ПОКРЫТИЯ | ТЕХНОЛОГИИ | РАЗМЕРЫ, мм | |
|
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗ СТАЛЕЙ И МЕДНЫХ СПЛАВОВ (МАССА ДЕТАЛИ – ДО |
НИКЕЛИРОВАНИЕ | ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ | 400х400х250 |
| ХИМИЧЕСКОЕ | 300х300х400 | ||
| ХРОМИРОВАНИЕ | 400х400х250 | ||
| МЕДНЕНИЕ В ЦИАНИСТОМ И КИСЛОМ ЭЛЕКТРОЛИТАХ | 400х400х250 | ||
| ЦИНКОВАНИЕ И КАДМИРОВАНИЕ В ЦИАНИСТЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ | 750х400х250 | ||
| ОЛОВЯНИРОВАНИЕ | 400х400х250 | ||
| ПОКРЫТИЕ СПЛАВОМ ОЛОВО-ВИСМУТ | 250х250х300 | ||
| ПОКРЫТИЕ СПЛАВОМ ОЛОВО-ЦИНК | 400х300х250 | ||
| СЕРЕБРЕНИЕ И ПОКРЫТИЕ СПЛАВОМ СЕРЕБРО-СУРЬМА | 250х200х100 | ||
|
ХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ (МАССА ДЕТАЛИ – ДО |
АЛЮМИНИЙ | хим. окс. электропроводное | 900х700х400 |
| химическое окисное | 600х300х300 | ||
| МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ | химическое окисное | 400х400х350 | |
| УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ | химическое окисное | 350х350х350 | |
| химическое фосфатное | 800х500х300 | ||
| МЕДЬ И ЕЕ СПЛАВЫ | хим. пассивирование | 300х300х300 | |
| НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ | хим. пассивирование | 500х300х300 | |
|
АНОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (МАССА ДЕТАЛИ – ДО |
Ан. Окс. | 450х450х400 | |
| Ан. Окс.нхр | |||
| Ан. Окс. цвет красителя | |||
| Ан. Окс.тв | 700х500х400 | ||
| Ан. Окс.хром | |||
| ЭЛЕКТРОПОЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (МАССА ДЕТАЛИ–ДО |
250х200х50 | ||
|
НАНЕСЕНИЕ ФУНЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ТИТАНА |
Н | 250х250х300 | |
| Н…Кд | |||
| Н…О-Ви | |||
| Хим.Н…М…Ср… | |||
| Хим.Н…О-Ви (99,8) | |||
| Хим.Н…О-Ц (80) | |||
| НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК И ЦВЕТОВ | 2000х1800х1500 | ||
| НАНЕСЕНИЕ ПОРОШКОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ ПОРОШКА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ (МАССА ДЕТАЛИ – ДО |
800х2500х1200 | ||


